
Size Chart
All measurements are listed in inches
Infant (Onesies) - Group 1
| 6M | 12M | 18M | |
| Body length | 11 3/4 | 12 3/4 | 13 3/4 |
| Body length tolerance | 1 | 1 | 1 |
| Chest tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Chest width (laid flat) | 9 | 10 | 11 |
| Sleeve length | 2 3/4 | 3 | 3 1/4 |
Toddler (Short-sleeve t-shirts) - Group 2
| 2T | 3T | 4T | 5/6 | |
| Body length | 15 1/2 | 16 1/2 | 17 1/2 | 18 1/2 |
| Body length tolerance | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chest tolerance | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Chest width (laid flat) | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Sleeve length | 4 3/4 | 5 | 5 1/4 | 5 1/2 |
Youth (Short sleeve t-shirts) - Group 3
| XS | S | M | L | XL | |
| Body Length | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Chest Width (Laid Flat) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Unisex (Short sleeve t-shirts) - Group 4
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
| Body Length | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Chest Width (Laid Flat) | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Unisex (Long sleeve sweatshirts) Group 5
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
| Body Length | 25 | 26 1/2 | 28 | 29 1/2 | 31 | 32 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 19 | 20 1/2 | 22 | 23 1/2 | 25 | 26 1/2 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Unisex (Short sleeve t-shirts) - Group 6
| S | M | L | XL | 2XL | |
| Body Length | 26 3/5 | 28 | 29 2/5 | 30 3/4 | 31 3/5 |
| Chest Width (Laid Flat) | 18 1/4 | 20 1/4 | 22 | 24 | 26 |
Unisex (Long sleeve quarter-zip fleece sweatshirt) - Group 7
Garment measurements:
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
| Back Body Length | 26 1/4 | 27 1/2 | 28 3/4 | 30 | 31 | 32 1/4 |
| Chest | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| Sleeve Length (Over Shoulder From Center Back) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Size Chart:
| Size | XS (4-6) | S (8-10) | M (10-12) | L (14-16) | XL (18-20) |
| Chest | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 |
| Waist | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 |